Description
SRT Servo Brushless BH9022 HV – High Speed Boitier aluminium 20.0kg/0.065sec @7.4V
| Voltage: | 6.0V | 7.4V | 8.4V |
| Operating Speed: | 0.085 sec/60° | 0.065 sec/60° | 0.06 sec/60° |
| Torque: | 18.0 kgcm | 20.0 kgcm | 22.0 kgcm |
| Current min./max.: | 28mA/3050mA | 33mA/3200mA | 35mA/3600mA |
| Motor: | Brushless | ||
| Gear: | Titan / Aluminium | ||
| Typ: | Digital | ||
| Frequence: | 333Hz | ||
| Ball Bearing: | Yes | ||
| Dimension: | 40x20x38 mm | ||
| Weight: | 70.0g | ||
| Horn Gear Spline: | 25T | ||
| Best for: | 600/700 Helicopter | ||






