Description
Controleur 1/10eme Elite Konect 100 amp 2S avec carte de programmation
Spécifications
• Processeur 32 bit
• FET (transistor à effet de champ) à faible résistance
• Courant continu
Marche avant / Frein / Marche arrière : Oui (Réglage d’usine : Marche avant / Frein)
| Modèle | 100A |
| Dimensions | 44.5 × 39.5 × 31 mm (ventilateur inclus) |
| Poids | 73 g (câbles inclus) |
| Tension d’entrée | 2S – 2S HV |
| Courant continu | 100A |
| Courant de crête | 180A |
| Limite du moteur | >= 8.5T |
| Type de moteur | Sensored 380 / 390 / 540 brushless motors |
| B.E.C | 6V – 7.4V / 4A |
MANUEL DE PROGRAMMATION
Coupure pour basse tension : Cette fonction sert principalement à éviter la décharge excessive des batteries lithium.
Lorsque vous utilisez un pack de batteries lithium, veuillez définir une valeur de protection basse tension adaptée à votre utilisation.
ATTENTION : Ne jamais utiliser la valeur par défaut « Sans protection » pour les batteries lithium !
| Item | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Low Voltage Cut-off | 3.1V Slow | 2.9V Slow | 2.7V Slow | Disable | 3.4V Slow | 3.1V Stop | 2.9V Stop | 2.7V Stop | 3.4V Stop |
| 2. Start Mode (Punch) | Level 3 | Level 1 | Level 6 | Level 2 | Level 4 | Level 5 | |||
| 3. Max. Brake Force | 50% | 25% | 75% | 100% | Disable | ||||
| 4. Max. Reverse Force | 25% | 50% | 75% | 100% | |||||
| 5. Neutral Range | 9% | 6% | 12% | 1% | 3% | ||||
| 6. Motor Overheat Protection | 120°C Stop | 135°C Stop | 150°C Stop | 120°C Slow | 135°C Slow | 150°C Slow | Disable | ||
| 7. ESC Overheat Protection | 105°C Stop | 95°C Stop | 105°C Slow | 95°C Slow | Disable | ||||
| 8. Running Mode | Forward/ Reverse/ Brake |
Forward/ Brake |
Forward/ Reverse |
||||||
| 9. Drag Brake Force | 0% | 5% | 10% | 20% | 30% | ||||
| 10. Boost Timing | 0° – 60° | ||||||||
| 11. Turbo Timing | 0° – 60° | ||||||||
| 12. PWM Frequency | 8K | 2K | 4K | 12K | 16K | 24K | 32K | 48K | |
| 13. Brake PWM Frequency | 1KHz | 400Hz | 600Hz | 800Hz | 2K | 4K | |||
| 14. Motor Rotation | CCW | CW | |||||||
| 15. BEC Voltage | 6V | 7.4V | |||||||
| 16. Model | Drift | Racing | |||||||
Les éléments soulignés ci-dessus indiquent les réglages d’usine par défaut.
Les options n°1 à 9 s’appliquent aux variateurs brushless sans capteur (sensorless),
tandis que les options n°1 à 16 s’appliquent aux variateurs brushless avec capteur (sensored).











